 
															2018
				築年数
				31
				階数
				156
				総部屋数
				70%
				日本人入居比率
				お部屋案内
間取り
				平米数
				お家賃
				1ベッド
		54㎡
		50,000バーツ~
		2ベッド
		74㎡
		70,000バーツ~
		3ベッド
		134㎡
		95,000バーツ~
		エリア
BTSプロンポン駅周辺奇数側(ソイ29~45)
最寄り駅
BTSプロンポン駅
ロケーション
スクンビット・ソイ39
住所
7 Soi Sukhumvit 39, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110
お部屋写真
物件情報
インターネット
				別途お申し込み
				テレビ視聴
				別途お申し込み
				電気代
				電力会社からの直接請求
				水道代
				20バーツ/m3
				メイドサービス
				なし
				部屋内の備品
				コンドミニアムのため、オーナーにより異なります
				ファシリティ
				プール, フィットネス, サウナ, ラウンジ, ライブラリールーム
				ガスの使用
				不可
				電話回線
				コンドミニアムのため、オーナーにより異なります
				送迎バス
				なし
				