 
															2015
				築年数
				8
				階数
				32
				総部屋数
				90%
				日本人入居比率
				お部屋案内
間取り
				平米数
				お家賃
				1ベッド
		53㎡
		50,000バーツ~
		2ベッド
		84~90㎡
		68,000バーツ~
		3ベッド
		145~168㎡
		95,000バーツ~
		エリア
BTSプロンポン駅周辺偶数側(ソイ22~30)
最寄り駅
BTSプロンポン駅
ロケーション
スクムビット・ソイ 24
住所
32 Soi Methi Niwet, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110
お部屋写真
物件情報
インターネット
				無料 アパートが供給するサービス(ワイヤレスタイプ)
				テレビ視聴
				別途お申し込み
				電気代
				6バーツ/kw
				水道代
				20バーツ/m3
				メイドサービス
				なし
				部屋内の備品
				テレビ, 冷蔵庫, 洗濯機, 電子レンジ, オーブン
				ファシリティ
				プール, フィットネス, 駅近
				ガスの使用
				不可
				電話回線
				交換機使用オペレーター式
				送迎バス
				なし
				