2007
				築年数
				30
				階数
				73
				総部屋数
				不明
				日本人入居比率
				お部屋案内
間取り
				平米数
				お家賃
				2ベッド
		89~93m2
		40,000バーツ~
		3ベッド
		162m2
		68,000バーツ~
		4ベッド
		232m2
		120,000バーツ~
		エリア
BTSトンロー駅周辺奇数側(ソイ47~59)
最寄り駅
BTSトンロー駅
ロケーション
スクムビット・ソイ 55 (トンロー・ソイ 10)
住所
お部屋写真
物件情報
インターネット
				別途お申し込み
				テレビ視聴
				別途お申し込み
				電気代
				電力会社からの直接請求
				水道代
				11.5 バーツ/ユニット
				メイドサービス
				部屋内の備品
				コンドミニアムのため、オーナーにより異なります
				ファシリティ
				高層物件
				ガスの使用
				不可
				電話回線
				直通回線
				送迎バス
				