2007
				築年数
				27
				階数
				56
				総部屋数
				10%
				日本人入居比率
				お部屋案内
間取り
				平米数
				お家賃
				3ベッド
		215~285m2
		86,000バーツ~
		4ベッド
		370m2
		150,000バーツ~
		エリア
BTSプロンポン駅周辺偶数側(ソイ22~30)
最寄り駅
BTSアソーク駅, BTSプロンポン駅
ロケーション
スクムビット・ソイ 22
住所
10 Soi Sukhumvit 22, Khwaeng Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
お部屋写真
物件情報
インターネット
				1,500B/月 アパートが供給するサービス
				テレビ視聴
				2,300B/月 アパートが供給するサービス
				電気代
				6バーツ/kw
				水道代
				3BED 1,500バーツ/月 4BED 2,500バーツ/月
				メイドサービス
				なし
				部屋内の備品
				テレビ, 冷蔵庫, 洗濯機, 電子レンジ, 食器洗浄機, オーブン
				ファシリティ
				プール, フィットネス, スカッシュ, 子供の遊び場, 高層物件
				ガスの使用
				不可
				電話回線
				直通回線
				送迎バス
				なし
				この物件について
									39 TowerやBaan Jamjureeを選ばれることでしょう。ソイ22は大型ホテル、Queens Parkがあり、ただでさえ渋滞が激しい通りに頻繁に大型観光バスが出入りします。また、バンコクでは有名ホテルの周辺にはバービアが多く、夜はにぎやかになりますので、日本人のご家族連れには向かない立地です。								
				